下面列举了多种职业,请逐一认真考虑,如果是你有兴趣的工作,请在“是”栏里打“√”,如果是你不太喜欢、不关心的工作,请在“否”栏里打“×”。请全部作答。
| R:现实型职业 | 是 否 |
| 1.飞机机械师 | 口 口 |
| 2.野生动物专家 | 口 口 |
| 3.汽车维修工 | 口 口 |
| 4.木匠 | 口 口 |
| 5.测量工程师 | 口 口 |
| 6.无线电报务员 | 口 口 |
| 7.园艺师 | 口 口 |
| 8.长途公共汽车司机 | 口 口 |
| 9.火车司机 | 口 口 |
| 10.电工 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |
| A:艺术型职业 | 是 否 |
| 1.乐队指挥 | 口 口 |
| 2.演奏家 | 口 口 |
| 3.作家 | 口 口 |
| 4.摄影家 | 口 口 |
| 5.记者 | 口 口 |
| 6.画家、书法家 | 口 口 |
| 7.歌唱家 | 口 口 |
| 8.作曲家 | 口 口 |
| 9.电影电视演员 | 口 口 |
| 10.节目主持人 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |
| I:调查型职业 | 是 否 |
| 1.气象学或天文学家 | 口 口 |
| 2.生物学家 | 口 口 |
| 3.医学实验室的技术人员 | 口 口 |
| 4.人类学家 | 口 口 |
| 5.动物学家 | 口 口 |
| 6.化学家 | 口 口 |
| 7.数学家 | 口 口 |
| 8.科学杂志的编辑或作家 | 口 口 |
| 9.地质学家 | 口 口 |
| 10.物理学家 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |
| S:社会型职业 | 是 否 |
| 1.街道、工会或妇联干部 | 口 口 |
| 2.小学、中学老师 | 口 口 |
| 3.精神病医生 | 口 口 |
| 4.婚姻介绍所工作人员 | 口 口 |
| 5.体育教练 | 口 口 |
| 6.福利机构负责人 | 口 口 |
| 7.心理咨询员 | 口 口 |
| 8.共青团干部 | 口 口 |
| 9.导游 | 口 口 |
| 10.国家机关工作人员 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |
| E:企业型职业 | 是 否 |
| 1.厂长 | 口 口 |
| 2.电视片编制人 | 口 口 |
| 3.公司经理 | 口 口 |
| 4.销售员 | 口 口 |
| 5.不动产推销员 | 口 口 |
| 6.广告部长 | 口 口 |
| 7.体育活动主办者 | 口 口 |
| 8.销售部长 | 口 口 |
| 9.个体工商业者 | 口 口 |
| 10.企业管理咨询人员 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |
| C:常规性职业 | 是 否 |
| 1.会计师 | 口 口 |
| 2.银行出纳员 | 口 口 |
| 3.税收管理员 | 口 口 |
| 4.计算机操作员 | 口 口 |
| 5.簿记人员 | 口 口 |
| 6.成本核算员 | 口 口 |
| 7.文书档案管理员 | 口 口 |
| 8.打字员 | 口 口 |
| 9.法庭书记员 | 口 口 |
| 10.人口普查登记员 | 口 口 |
| 统计“是”一栏的得分总计____ | |