企业在为员工制订职业生涯规划时,首先,必须结合企业的发展战略和企业文化,制订企业人力资源长远发展规划;其次,要结合企业自身特点,建设员工职业发展通道,界定各种岗位的任职资格;再次,根据员工个人的特点,指导制订员工职业发展规划,并提供相应的帮助和支持;最后,企业还要对员工职业生涯进行开发和管理,如下图2-1所示。

图2-1职业生涯规划基本流程
企业人力资源发展规划根据企业的战略发展目标和企业文化的要求,科学预测企业在未来环境变化中人力资源的供给和需求状况,制订必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略,确保企业对人力资源在数量上和质量上的要求,使企业和员工个人获得长远利益。
制定人力资源规划的流程可以分为4个阶段,如下图2-2所示:

图2-2人力资源规划流程图
(1)调查分析阶段。这个阶段的任务是通过调查研究,获得人力资源规划所需的信息资料。调查不仅要了解现状,更要认清企业的发展方向和内外环境的变化趋势。特别需要注意对企业人力资源流动的调查分析,因为人力资源流动直接影响到人力资源供需的现状与预测结果。
一般来说,人力资源调查应包括以下内容:
·企业结构设置、职位设置;
·现有员工的工作情况、定额及劳动负荷等;
·未来的生产任务计划、生产要素的可能变动情况等,具体内容如下表2-1示例。
表2-1 人力资源调查表
| 本月人数 | 编制内制造人员人数 | 男__人 女__人 共计__人 | 月薪 | 编制内制造人员 | _____元 | |
| 编制内管理人员人数 | 男__人 女__人 共计__人 | 编制内管理人员 | _____元 | |||
| 编制外人数 | 男__人 女__人 共计__人 | 编制外人员 | _____元 | |||
| 合计 | 男__人 女__人 共计__人 | 合计 (占人事费用比率) | _____元 _____% | |||
| 编制人员出勤 | 应工作日数 | _____日 | 津贴 | 职务津贴 | _____元 | |
| 缺勤总日数 | _____日 | 加班津贴 | _____元 | |||
| 出勤总日数 | _____日 | 执勤津贴 | _____元 | |||
| 出勤率 | _____% | 夜勤津贴 | _____元 | |||
| 加班总时数 | _____时 | 外勤津贴 | _____元 | |||
| 人事动态 | 新进 | 男 | _____人 | 特殊工种环境津贴 | _____元 | |
| 女 | _____人 | 其他津贴 | _____元 | |||
| 合计 | _____人 | 合计 (占人事费用比率) | _____元 _____% | |||
| 新进率 | _____% | |||||
| 离职 | 男 | _____人 | 资金奖性支出 | 年终奖金 | _____元 | |
| 女 | _____人 | 退休酬劳提成 | _____元 | |||
| 合计 | _____人 | 不休假代金 | _____元 | |||
| 离职率 | _____% | 其他奖励金 | _____元 | |||
| 内部调动 | 男 | _____人 | 合计 (占人事费用比率) | _____元 _____% | ||
| 女 | _____人 | |||||
| 合计 | _____人 | |||||
| 预计劳保受益比率 | 公司负担部分 | _____元 | 其他支出 | 工伤医药费 | _____元 | |
| 个人负担部分 | _____元 | 抚恤金支出 | _____元 | |||
| 受益总数 | _____元 | 奠仪金支出 | _____元 | |||
| 负担及受益差额 | _____元 | 退休金提成 | _____元 | |||
| 受益率 | _____% | 遣送费支出 | _____元 | |||
| 互助费动态统计 | 上月底累积结余 | _____元 | 福利金提成 | _____元 | ||
| 本月互助费提成 | _____元 | 互助金提成 | _____元 | |||
| 本月互助费收入 | _____元 | 培训基金提成 | _____元 | |||
| 本月互助费支出 | _____元 | 训练图书费 | _____元 | |||
| 本月结余 | _____元 | 合计 (占人事费用比率) | _____元 _____% | |||
| 累积结余 | _____元 | |||||
| 收/支比率 | _____% | 费用总计(100%) | _____元 | |||
| 备注 |
| 每人平均费用 | _____元 | |||