女生报考最多的10大本科专业及就业行业揭秘
序号 | 女性比例最大的本科专业TOP10 |
1 | 学前教育 |
2 | 护理学 |
3 | 小学教育 |
4 | 英语 |
5 | 对外汉语 |
6 | 日语 |
7 | 广播电视新闻学 |
8 | 朝鲜语 |
9 | 汉语言文学 |
10 | 德语 |
注:个别专业因为样本不足,而没有包括在内。
序号 | 本科女性毕业生月薪最高的行业TOP10 | 毕业半年后平均月薪(元) |
1 | 储蓄信用中介 | 3031 |
2 | 货币当局-中央银行 | 2968 |
3 | 其他金融投资业务 | 2762 |
4 | 无线电信运行商 | 2617 |
5 | 证券及商品合约中介和经纪 | 2611 |
6 | 会计、报税、簿记和工资服务 | 2592 |
7 | 经济发展改革管理部门 | 2586 |
8 | 高速公路、街道及桥梁建筑业 | 2560 |
9 | 司法、执法部门(公检法) | 2558 |
10 | 软件出版业 | 2529 |
注1:毕业半年后指的是毕业半年后即第二年的2月。麦可思之所以选在半年后展开调查,收集数据,是因为此时大学毕业生的就业状况趋于稳定,工作几个月后才能评价各项能力在自己工作中的重要性和要求水平。
注2:月薪是指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的现金收入。毕业半年后的平均月薪是指大学生毕业半年后实际每月工作收入的平均值。
注3:个别行业因为样本不足,而没有包括在内。