就业数据资源平台
当前位置:首页 > 衡阳
2013年衡阳公务员考试和机关事业单位报名人数统计(3月22日21时

截至3月22日21:00,


2013年衡阳市公务员考试和机关事业单位招录报名人数统计表


 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































报考部门 报考职位 职位编码 计划数 审核通过人数 交费人数
中共衡阳市直属机关工作委员会 科员 1001001 1 8 2
中共衡阳市委党史研究室 科员 1002001 2 19 11
中共衡阳市委讲师团 科员 1003001 2 19 9
中共衡阳市委农村工作部(衡阳市政府农村工作办公室) 科员 1004001 1 33 17
衡阳市归国华侨联合会 科员(文秘人员) 1005001 1 8 4
衡阳市地方志编纂委员会办公室 科员一 1006001 1 27 20
衡阳市地方志编纂委员会办公室 科员二 1006002 1 18 8
衡阳市商务局 财会 2001001 1 2 2
衡阳市信访局 科员 2002001 1 44 23
衡阳市文物局 科员 2003001 1 2 2
衡阳市安全生产监督管理局 科员 2004001 1 11 5
衡阳市经济和信息化委员会 科员一 2005001 1 28 22
衡阳市经济和信息化委员会 科员二 2005002 1 12 4
衡阳市经济和信息化委员会 科员三 2005003 1 42 32
衡阳市散装水泥管理办公室 行政执法科科员 2006001 1 9 6
衡阳市财政局乡镇财政管理局 财政管理员 2007001 3 58 34
衡阳市财政局非税收入征收管理局 财会 2008001 1 19 10
衡阳市财政局非税收入征收管理局 资产管理员 2008002 1 20 14
衡阳市财政局国库集中支付局 财会 2009001 1 17 11
衡阳市财政局国库集中支付局 财政金融管理人员 2009002 1 18 13
衡阳市财政局工资发放管理中心 信息技术员 2010001 1 30 15
衡阳市物价局 科员一 2011001 1 34 17
衡阳市物价局 科员二 2011002 1 92 49
衡阳市物价局价格监督检查局 科员一 2012001 2 50 30
衡阳市物价局价格监督检查局 科员二 2012002 1 9 2
衡阳市物价局价格成本调查队 科员 2013001 1 10 8
衡阳市城乡规划局 科员 2014001 1 28 16
衡阳市城乡规划局规划研究中心 科员 2015001 3 18 3
衡阳市住房和城乡建设局 工程管理科科员 2016001 1 15 11
衡阳市住房和城乡建设局 勘察设计科科员 2016002 1 5 1
衡阳市民政局直属军队离退休干部各休养所 财会 2017001 2 94 57
衡阳市民政局直属军队离退休干部各休养所 科员一(文秘人员) 2017002 2 104 59
衡阳市民政局直属军队离退休干部各休养所 科员二 2017003 1 2 0
衡阳市民政局直属军队离退休干部各休养所 计算机管理员 2017004 1 60 31
衡阳市审计局领导干部经济责任审计中心 科员一 2018001 2 37 20
衡阳市审计局领导干部经济责任审计中心 科员二 2018002 1 7 3
衡阳市环境保护局环境监察支队 科员一 2019001 1 43 33
衡阳市环境保护局环境监察支队 科员二(应急监察) 2019002 2 47 25
衡阳市环境保护局松木工业园区环境保护管理站 科员 2020001 1 22 14
衡阳市环境保护局白沙洲工业园区环境保护管理站 科员 2021001 1 20 12
衡阳市粮食局 财会 2022001 1 15 10
衡阳市粮食局 科员一 2022002 1 8 5
衡阳市粮食局 科员二 2022003 1 26 16
衡阳市粮食局粮食储备处 科员一 2023001 1 19 11
衡阳市粮食局粮食储备处 科员二 2023002 1 6 6
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员一 2024001 1 9 5
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员二 2024002 1 11 6
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员三 2024003 1 10 5
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员四 2024004 1 22 15
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员五 2024005 2 176 121
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员六 2024006 1 169 101
衡阳市人力资源和社会保障局局属事业单位 科员七 2024007 1 9 7
衡阳市人民政府金融工作办公室 科员 2025001 2 21 12
衡阳市林业局林业基金征收管理站 财会 2026001 1 12 7
衡阳市林业局森林资源监测站 科员 2027001 1 15 7
衡阳市林业局林业产权管理服务中心 科员 2028001 1 7 4
衡阳市公路管理局 科员一 2029001 1 14 8
衡阳市公路管理局 科员二 2029002 2 26 19
衡阳市卫生局卫生监督所 卫生监督员 2030001 1 0 0
衡阳市渔政渔港监督管理站 科员 2031001 2 17 10
衡阳松木工业园经济开发区 财政局财务人员 2032001 1 18 11
衡阳市司法局 监狱劳教管理工作科 科员 2033001 1 2 2
衡阳市司法局法律援助中心 科员 2034001 1 14 9
衡州监狱 基层民警 2035001 5 3 1
衡阳市劳动教养管理所 劳教特警 2036001 7 62 37
衡阳市公安局 基层民警一 2037001 2 10 3
衡阳市公安局 基层民警二 2037002 2 81 48
衡阳市公安局 基层民警三 2037003 2 152 99
衡阳市公安局 基层民警四 2037004 4 20 7
衡阳市公安局 基层民警五 2037005 2 9 6
衡阳市公安局 特警一 2037006 3 11 4
衡阳市公安局 特警二 2037007 5 54 27
衡阳市公安局 特警三 2037008 1 4 2
衡阳市公安局 特警四 2037009 2 8 4
衡阳市公安局 特警五 2037010 2 4 4
衡阳市公安局 特警六 2037011 2 3 3
衡阳市公安局 民警一 2037012 1 16 6
衡阳市公安局 民警二 2037013 2 4 4
衡阳市公安局 民警三 2037014 1 10 3
衡阳市公安局 民警四 2037015 1 1 1
衡阳市公安局 民警五 2037016 1 18 14
衡阳市公安局 民警六 2037017 2 27 15
衡阳市公安局 民警七 2037018 1 10 7
衡阳市公安局 民警八 2037019 1 85 55
衡阳市公安局 民警九 2037020 1 1 1
衡阳市公安局 民警十 2037021 1 0 0
衡阳市公安局 民警十一 2037022 1 9 7
蒸湘区 司法局社区矫正股科员 3001001 1 7 5
雁峰区 财政局投资评审中心基建预决算员 3002001 1 0 0
雁峰区 财政局投资评审中心财会 3002002 1 8 3
南岳区 司法局乡镇司法所科员 3003001 1 14 8
衡南县 乡镇规划 3004001 4 32 22
衡南县 乡镇科员 3004002 1 2 2
衡南县 办事员 3004003 1 2 2
衡南县 人武专干 3004004 4 15 13
祁东县 乡镇司法所科员一 3005001 6 24 15
祁东县 乡镇司法所科员二 3005002 2 10 5
祁东县 乡镇司法所科员三 3005003 2 6 3
祁东县 人武专干 3005004 3 28 20
祁东县 乡镇科员一 3005005 7 43 27
祁东县 乡镇科员二(环境保护) 3005006 2 3 1
祁东县 乡镇科员三(乡镇规划) 3005007 3 8 5
祁东县 乡镇科员四(工程管理) 3005008 2 16 11
祁东县 乡镇科员五(交通建设) 3005009 4 18 10
祁东县 乡镇科员六(政法综治) 3005010 2 23 11
祁东县 乡镇科员七(水利水电) 3005011 4 8 4
祁东县 乡镇科员八(河道管理) 3005012 1 0 0
祁东县 乡镇科员九(食品药品安全) 3005013 3 20 12
祁东县 乡镇科员十(农产加工) 3005014 1 26 19
祁东县 乡镇科员十一(安全生产) 3005015 2 7 1
祁东县 乡镇科员十二(乡镇农经) 3005016 2 8 5
祁东县 乡镇科员十三(动植物检疫) 3005017 1 4 3
祁东县 乡镇科员十四(植物保护) 3005018 2 0 0
祁东县 乡镇科员十五 3005019 5 148 110
祁东县 乡镇科员十六 3005020 2 83 55
祁东县 乡镇科员十七 3005021 5 141 100
祁东县 乡镇科员十八 3005022 2 85 52
祁东县 办事员 3005023 2 5 5
衡东县 司法助理员 3006001 3 10 7
衡东县 司法助理员 3006002 1 4 3
衡东县 司法局刑事执行员 3006003 2 8 5
衡东县 司法局心理咨询师 3006004 1 8 2
衡阳县 乡镇科员一 3007001 6 144 89
衡阳县 乡镇科员二 3007002 6 180 124
衡阳县 乡镇科员三 3007003 6 36 13
衡阳县 人武专干 3007004 2 10 7
南岳区公安分局 基层民警一 3011001 1 1 0
南岳区公安分局 基层民警二 3011002 1 7 5
南岳区公安分局 基层民警三 3011003 1 13 9
南岳区公安分局 基层民警四 3011004 1 6 5
南岳区公安分局 刑事技术 3011005 3 0 0
南岳区公安分局 狱医 3011006 1 0 0
南岳区公安分局 刑事侦查一 3011007 1 3 0
南岳区公安分局 刑事侦查二 3011008 6 0 0
衡南县公安局 公安管理一 3012001 6 0 0
衡南县公安局 公安管理二 3012002 5 1 1
衡南县公安局 公安管理三 3012003 1 2 0
衡南县公安局 基层民警一 3012004 7 66 40
衡南县公安局 基层民警二 3012005 1 1 0
衡阳县公安局 基层民警一 3013001 2 8 1
衡阳县公安局 基层民警二 3013002 3 0 0
衡阳县公安局 基层民警三 3013003 1 3 1
衡阳县公安局 基层民警四 3013004 2 26 10
衡阳县公安局 基层民警五 3013005 3 2 2
衡阳县公安局 基层民警六 3013006 6 17 3
衡阳县公安局 基层民警七 3013007 2 8 0
衡阳县公安局 狱医 3013008 1 3 1
衡山县森林公安局 森林公安民警 3014001 1 0 0
衡山县公安局 特警 3015001 6 16 12
衡山县公安局 基层民警一 3015002 3 17 11
衡山县公安局 基层民警二 3015003 4 4 4
衡山县公安局 网络安全管理 3015004 4 24 13
衡山县公安局 民警一 3015005 1 1 1
衡山县公安局 民警二 3015006 1 7 4
衡山县公安局 心理咨询 3015007 1 6 4
祁东县森林公安局 森林公安民警 3016001 1 2 2
祁东县公安局 刑事侦查 3017001 7 24 10
祁东县公安局 治安管理 3017002 7 45 26
祁东县公安局 禁毒民警一 3017003 2 19 7
祁东县公安局 禁毒民警二 3017004 1 19 13
祁东县公安局 交通管理 3017005 7 57 35
祁东县公安局 经济犯罪侦查 3017006 7 63 39
祁东县公安局 国内安全保卫 3017007 7 69 37
祁东县公安局 基层民警一 3017008 4 24 16
祁东县公安局 基层民警二 3017009 1 28 22
祁东县公安局 监管民警一 3017010 1 23 4
祁东县公安局 监管民警二 3017011 1 27 16
衡东县森林公安局 森林公安民警 3018001 2 1 1
衡东县公安局 公安管理 3019001 4 9 1
衡东县公安局 基层民警一 3019002 2 6 4
衡东县公安局 基层民警二 3019003 1 6 2
衡东县公安局 基层民警三 3019004 1 5 3
衡东县公安局 基层民警四 3019005 2 30 20
衡东县公安局 民警 3019006 2 5 1
常宁市公安局 公安管理一 3020001 3 7 2
常宁市公安局 公安管理二 3020002 3 10 3
常宁市公安局 特警 3020003 5 19 11
常宁市公安局 基层民警一 3020004 5 46 29
常宁市公安局 基层民警二 3020005 1 1 0
常宁市公安局 基层民警三 3020006 2 38 25
常宁市公安局 民警 3020007 1 5 4
耒阳市公安局 基层民警一 3021001 7 86 52
耒阳市公安局 基层民警二 3021002 6 86 50
耒阳市公安局 基层民警三 3021003 2 94 67
耒阳市森林公安局 森林公安民警 3022001 1 5 2





 




 

就业数据资源平台