融资工具的选择、组合与创新
前面我们介绍了适用于中小企业的9大类62种融资工具,现汇总如下表。
中小企业常用融资工具汇总表
| 序号 | 融资工具分类 | ||
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | |
| 1 |
内部融资 | 共5小类 | 共5种 |
| 1-1 | 扩大企业收入 |
| |
| 1-2 | 降低成本 |
| |
| 1-3 | 控制费用 |
| |
| 1-4 | 加快存货周转率 |
| |
| 1-5 | 加快应收账款周转 |
| |
| 2 |
商业融资 | 共3小类 | 共3种 |
| 2-1 | 经销商融资 |
| |
| 2-2 | 供应商融资 |
| |
| 2-3 | 关联企业融资 |
| |
| 3 |
员工融资 | 共3小类 | 共3种 |
| 3-1 | 集资 |
| |
| 3-2 | 入股 |
| |
| 3-3 | 股转债或债转股 |
| |
| 4 |
银行融资 | 共7小类 | 共21种 |
| 4-1 | 贷款 | 3种 | |
| 4-2 | 票据 | 2种 | |
| 4-3 | 保理 | 2种 | |
| 4-4 | 担保 | 4种 | |
| 4-5 | 贸易融资 | 4种 | |
| 4-6 | 销售链融资 | 5种 | |
| 4-7 | 综合授信或透支 | 1种 | |
| 5 |
短期拆借 | 共4小类 | 共4种 |
| 5-1 | 典当 |
| |
| 5-2 | 投资公司 |
| |
| 5-3 | 企业 |
| |
| 5-4 | 个人 |
| |
| 6 |
资本运营融资 | 共4小类 | 共13种 |
| 6-1 | 资产重组或债务重组 | 2种 | |
| 6-2 | 股权结构优化 | 3种 | |
| 6-3 | 引入战略投资者 | 4种 | |
| 6-4 | 组建企业集团 | 4种 | |
| 7 |
政策性融资 | 共5小类 | 共5种 |
| 7-1 | 政策性贷款 |
| |
| 7-2 | 政策性担保 |
| |
| 7-3 | 财政贴息 |
| |
| 7-4 | 专项扶持基金 |
| |
| 7-5 | 政策性投资 |
| |
| 8 |
租赁 | 共2小类 | 共5种 |
| 8-1 | 经营性租赁 | 1种 | |
| 8-2 | 融资租赁 | 4种 | |
| 9 |
其他方式 | 共3小类 | 共3种 |
| 9-1 | 信托融资 |
| |
| 9-2 | 短期融资券 |
| |
| 9-3 | 上市融资 |
| |
| 总计 | 9大类 | 36小类 | 62种 |
就业数据资源平台