地理信息系统简历
| 求职意向 | |||||||
| 求职意向: 地理信息系统 测量员 测绘员 | 求职地点: 广州 深圳 韶关 | ||||||
| 求职时间:2009-3-13 | 可到职时间:随时 | ||||||
| 工作经验:一年以上 | 工资要求:面议 | ||||||
| 工作性质:全职 | |||||||
| 基本资料 | |||||||
| 姓 名:郭胜培 | 性 别:男 | ||||||
| 出生日期:1983年11月5日 | |||||||
| 身 高:169 cm | 婚姻状况: 未婚 | ||||||
| 身份证号码:36072619831105**** | |||||||
| 户口所在地:江西 江西 | 现在所在地:广东 广东 | ||||||
| 个人特长:测量、测绘、制图员、软件开发等 | |||||||
| 语言能力 | |||||||
| 普通话:良好 |
| ||||||
|
| ||||||
| 教育或培训经历 | |||||||
| 毕业院校:内蒙古师范大学 | 最高学历:本科 | ||||||
| 所学专业: | |||||||
时间 地方 学校/机构 专业 学历 证书编号 2004.7--2008.7 内蒙古师范大学 地理信息系统 本科 | |||||||
| 工作经历 | |||||||
2008.3--2008.12 内蒙古科创测绘设计有限公司(民营企业) 工作职位:测绘制图 离职原因:离家太远 工作描述: 进行全国第二次土地调查、以及相关的测绘工作,主要是内业制图,野外调查。 | |||||||
| 自我评价 | |||||||
| |||||||