就业数据资源平台
当前位置:首页 > 广州
今年广州应届毕业生供需表

   一、广州需求量最大的12个专业(单位:人)


  序次   专业   需求量总数  需本科及以上  需大学专科

   1   计算机      3666    3472      85

   2   英文(师范英语) 1045(519) 859      186

   3   财税(会计)   1001    888      113

   4   中文(师范中文) 762(507) 609      153

   5   国际贸易     676    651      25

   6   机械类      654    602      52

   7   机电类      573    438      135

   8   临床医学类    563    546      17

   9   公安类      541    211      330

   10   数学(师范数学) 521(498) 435      86

   11   法律       440    395      45

   12  信息工程类    369    343       21

  
  合计   总量     10811    9449      1248

 
     占全市需求总量的%  63.0   63.6      54.1


  二、广州生源应届毕业生最多的12个专业(单位:人)


  序次 专业    生源量合计  生源量本科及以上  生源量

   1 英文(师范英语) 930(434) 859         186

   2 中文(师范中文) 792(522) 609         153

   3 计算机(师范类) 677(140) 201         148

   4 临床医学     568    389         179

   5 财税(会计)   565    285         280

   6 建筑       549    545          95

   7 法律       504     197         307

   8 市场营销     413     100         313

   9 数学(师范数学) 412(287) 207         205

   10 信息(工程)   402     316         86

   11 经济管理     347     204         143

   12 国际金融     271     99         172

  合计 生源数     6430     3920        2267

    占全市生源总数的% 51.4    54.0        43.2

 
  三、广州生源毕业生供大于求的前12个专业


  序次   专业   需求量   供给量(生源)   供给-需求

   1   建筑类   181     549        368

   2   经济管理  60      347        287

   3   市场营销  206     413        207

   4 生化(生物工程)44     174        130

   5   物业管理  40     159        119

   6   广播电视  7      116        109

   7   给水排水  39     144        105

   8   园艺类   15      114        99

   9 广告装潢设计  25      117        92

   10  临床医学  290      376        86

   11  电子类   165      245        86

   12  食品工程  165      245        80

      合计    1080     2842        1762

 
  四、广州生源毕业生供不应求的前12个专业


  序次  专业   需求量   供给量(生源)  供给-需求

   1   计算机  3666    677       -2989

   2   机电   573     68       -505

   3   公安   541     68       -473

   4   机械   654     192       -462

   5 财税(会计)1001    565       -436

   6  国际贸易   676    260       -416

   7  模具    191     22       -169

   8  经济    298     142       -156

   9  英语    1045     930       -115

   10  数学    521     412      -109

   11  护理    113     5       -108

   12  体育    154     61       -93

      合计    9433    3402      -6031

就业数据资源平台