人力资源管理师考试之计算题
计算题
表1是某企业2012年一季度人工成本支出的统计表
(1) 请指出人工成本各项目的列支渠道(科目)并填写在表1(丙)栏内。
(2) 分别核算出该企业2012年一季度人工成本在制造费、管理费、销售费和公益金中所列出的金额。
表1是某企业2012年一季度人工成本支出的统计表
(单位:万元)
序号 | 企业人工成本构成(甲) | 金融(乙) | 列支渠道(科目)(丙) |
(1) | 产品生产人员工资、奖金、津贴补贴 | 720 | 制造费用-直接工资 |
(2) | 产品生产人员的员工福利费 | 31.6 | 制造费用-其他支出 |
(3) | 生产单位管理人员工资 | 26.4 | 制造费用 |
(4) | 生产单位管理人员的员工福利费 | 3 | 制造费用 |
(5) | 工厂管理人员工资 | 130 | 管理费用 |
(6) | 工厂管理人员员工福利费 | 12 | 管理费用 |
(7) | 销售部人员工资 | 200 | 销售费用 |
(8) | 销售部门人员的员工福利费 | 18 | 销售费用 |
(9) | 员工教育经费 | 38 | 管理费用 |
(10) | 养老、失业、医疗、工伤、生育保险费 | 160 | 管理费用 |
(11) | 劳动保护费 | 19 | 制造费用 |
(12) | 工会经费 | 33 | 管理费用 |
(13) | 员工集体福利设施费 | 39 | 公益金 |
| 合计 | 1430 |
|
答:1、
2、制造费用=720+31.6+26.4+3+19=800
销售费用=200+18=218
管理费用=130+12+38+33+160
公益金=39