时间 经济指标 较上年同期%
2001年上半年 国内生产总值(GDP) +7.9 (一季度 +8.1)
2001年1-8月 工业增加值 +10.4 (1-7月 +10.7)
2001年8月末 M2货币供应额 +13.6 (7月末 +13.5)
2001年8月末 M1货币供应额 +14.2 (7月末 +11.9)
2001年8月末 M0货币供应额 +7.4 (7月末 +7.0)
2001年8月 居民消费价格(CPI) +1.0 (7月 +1.5)
2001年8月 社会消费品零售总额 +9.6 (7月 +9.8)
2001年1-8月 固定资产投资(国有单位) +18.9 (1-7月 +18.4)
2001年1-8月 实际外商直接投资(FDI) +20.39 (1-7月 +21.68)
2001年1-8月 合同外商直接投资(FDI) +31.56 (1-7月 +45.77)
--------------------------------------------------------------------
时间 经济指标 数值 (亿美元)
2001年1-8月 外贸顺差 114.5 (1-7月 100.8)
2001年8月底 外汇储备 1,900 (6月底 1,808.4)
--------------------------------------------------------------------
时间 经济指标 数值 (亿元人民币)
2001年8月末 居民储蓄 70,600 (7月底 69,700 )
--------------------------------------------------------------------
2000年末 失业率 3.1% (99年底为3.1%)
(完)